Pablo Laso decidió dar descanso a Rudy Fernández, sobre todo a su magullado dedo de la mano derecha, y metió caras nuevas en el quinteto titular, una de esas caras nuevas fue Facundo Campazzo.
El encuentro empezó a lo loco, tanto que en el minuto 3 de partido ambos equipos exhibieron sus características. El Real Madrid con su velocidad ofensiva y el Sassari su facilidad desde la linea de 6, 75.
Eso sí, sin defensas, porque ninguno de los dos equipos puso el más mínimo interés. Con Nocioni y Gustavo Ayón dominando los tableros, el Real Madrid metió un parcial de 10-0 en tres minutos y medio (21-10, min. 6,30) con muchísima facilidad, lo que más tarde fue negativo porque los madridistas se relajaron
En el primer minuto del segundo cuarto Jaycee Carroll, que se estrenó en el encuentro, forzó a los italianos dos triples (33-19) que todavía relajaron más a los madridistas. Por esa falta de tensión anotan un parcial de 3-10 los locales (36-29 min.13.30) que obligó a Pablo Laso a pedir tiempo muerto para centrar un poco a sus jugadores.
Aún así, el partido no fue vistoso por la facilidad con que entraban los puntos en los dos aros. Jerome Dyson y Logan, con 9 y 8 puntos, fueron los más acertados en el Sassari en la mitad del encuentro.
Sergio Llull y Logan fueron los protagonistas del concurso de triples con el que empezó el tercer cuarto. Dos triples, anotaron ambos, hasta que el internacional español desempató con un tercer tiro desde lejos, poniendo el 68-50 en el luminoso.
Slaughter y Facundo Campazzo también se sumaron al festival con un alley-oop y dos nuevos triples, respectivamente, después de pequeños apuntes defensivos del Real Madrid que desconcertaron a los visitantes (78-55 min. 26,45).
El capitán Felipe Reyes también se hizo notar con su habitual entrega y hasta cinco jugadores: Nocioni, Reyes, Ayón, Carroll y Llull, anotaron con dobles dígitos en el 115-94 final.
REAL MADRID | 115 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | RIVERS, K.C. | 21:54 | 8 | 1/2 | 2/5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
6 | NOCIONI, ANDRES | 18:32 | 15 | 1/2 | 3/6 | 4/5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 18:06 | 8 | 1/2 | 2/3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||
8 | MACIULIS, JONAS | 16:28 | 6 | 3/3 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 15:34 | 17 | 5/7 | - | 7/7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | |||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 21:54 | 6 | 0/1 | 2/4 | - | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
14 | AYON, GUSTAVO | 20:00 | 14 | 7/9 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
20 | CARROLL, JAYCEE | 18:20 | 15 | 1/2 | 4/4 | 1/1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
23 | LLULL, SERGIO | 21:40 | 15 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||
30 | BOUROUSIS, IOANNIS | 06:10 | 2 | 1/3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
44 | SLAUGHTER, MARCUS | 11:34 | 4 | 2/5 | - | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
50 | MEJRI, SALAH | 09:48 | 5 | 2/2 | - | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
Total | 115 | 26/41 | 16/26 | 15/22 | 36 | 25 | 11 | 33 | 10 | 15 | 3 | 3 | 21 | 25 | 151 |
DINAMO BANCO DE SARDEGNA SASSARI | 94 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
3 | LOGAN, DAVID | 22:23 | 14 | 1/2 | 4/8 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
4 | SOSA, EDGAR | 25:59 | 15 | 2/3 | 1/4 | 8/8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | ||||||
7 | SANDERS, RAKIM | 19:18 | 10 | 2/3 | 2/5 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
8 | DEVECCHI, GIACOMO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAWAL, SHANE | 27:54 | 12 | 6/10 | - | 0/1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 |
10 | CHESSA, MASSIMO | 04:23 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
11 | DYSON, JEROME | 27:18 | 16 | 2/5 | 3/7 | 3/4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
14 | SACCHETTI, BRIAN | 22:36 | 3 | 0/1 | 1/4 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
18 | VANUZZO, MANUEL | 06:23 | - | 0/2 | - | -2 | |||||||||||
21 | BROOKS, JEFF | 20:34 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
22 | TODIC, MIROSLAV | 23:12 | 20 | 5/8 | 3/7 | 1/2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
Total | 94 | 20/35 | 14/38 | 12/16 | 34 | 19 | 15 | 22 | 9 | 15 | 3 | 3 | 25 | 21 | 97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario