El Baskonia volvió a dejar claro, durante los 40 minutos, que está muy lejos de competir ante rivales que se comportan como un equipo, más allá de las individualidades en las que se mantienen por ahora los de Marco Crespi.
Sorprendió Crespi dejando la batuta al desterrado Perkins, pero cinco minutos después recurrió al desparpajo de Heurtel para manejar el juego local (8-13), y dar más velocidad a un principio de partido dominado por el ritmo cansino y calculado de Estrella Roja.
Con la electricidad del francés el Laboral Kutxa pudo remontar el partido y llegar con una mínima ventaja al final del primer cuarto (22-21).
Sólo fueron capaz de anotar dos puntos los locales en cinco minutos y medio y los de Belgrado consiguieron irse en el marcador (24-30).
Ni con dos bases en pista, Heurtel y Perkins, consiguieron los baskonistas abrir la brecha que se quedó en 34-41 al descanso.
Los dos triples iniciales de Mitrovic, otro de Williams y una canasta de Marjanovic encendieron las alarmas en el Buesa Arena (38-52 minuto 23), obligando a Crespi a parar la sangría con un tiempo muerto.
El Laboral Kutxa se desangró con unos minutos en los que estuvo perdido en la pista sin salirle nada bien.
Para colmo de desgracias a Iverson le pitaron la segunda técnica que le obligó a irse a los vestuarios, en el minuto 26, en mitad del desastre baskonista que se quedó además huérfano de la única referencia en la pintura.
Intentaron mantenerse como pudieron los vitorianos en el encuentro con las individualidades y a la desesperada de San Emeterio y Shengelia. Pero el juego colectivo del Estrella Roja dejó en un 50-66 el luminoso antes de afrontar el último cuarto.
LABORAL KUTXA BASKONIA | 66 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | IVERSON, COLTON | 12:47 | 4 | 2/4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
5 | CAUSEUR, FABIEN | 09:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | SHENGELIA, TORNIKE | 34:32 | 20 | 6/14 | 0/1 | 8/9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | |
8 | PERKINS, DORON | 14:10 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
10 | DIOP, MAMADOU | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HAMILTON, LAMONT | 18:14 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
12 | DIOP, ILIMANE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | TILLIE, KIM | 11:23 | 9 | 3/6 | 1/2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
18 | VUJACIC, SASHA | 20:54 | 2 | 1/5 | 0/3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 |
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 21:18 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
22 | HEURTEL, THOMAS | 34:56 | 6 | 3/7 | 0/1 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | ||||
42 | BERTANS, DAVIS | 22:46 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
Total | 66 | 22/50 | 3/20 | 13/17 | 26 | 14 | 12 | 14 | 7 | 11 | 5 | 4 | 22 | 21 | 53 |
ESTRELLA ROJA | 86 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
3 | WILLIAMS, MARCUS | 30:15 | 14 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | ||||
4 | REBIC, NIKOLA | 00:59 | - | 0/1 | - | -1 | |||||||||||
6 | DANGUBIC, NEMANJA | 21:27 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -5 | ||
9 | MITROVIC, LUKA | 20:18 | 17 | 4/5 | 2/3 | 3/4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | ||
10 | LAZIC, BRANKO | 15:41 | 7 | 2/2 | 1/2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
11 | BLAZIC, JAKA | 26:19 | 9 | 3/8 | 0/2 | 3/3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
12 | KALINIC, NIKOLA | 19:42 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
13 | MARJANOVIC, BOBAN | 19:05 | 12 | 3/5 | - | 6/6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||
15 | TEJIC, MARKO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JENKINS, CHARLES | 16:33 | 0/1 | 0/3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | |||||
24 | JOVIC, STEFAN | 08:46 | 4 | 2/4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
33 | ZIRBES, MAIK | 20:55 | 15 | 7/8 | - | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||
Total | 86 | 25/44 | 6/20 | 18/21 | 45 | 29 | 16 | 14 | 5 | 17 | 4 | 5 | 23 | 20 | 93 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario