Parar a Juan Carlos Navarro y Diamantidis, los motores de ambos equipos fue el primer objetivo de los dos entrenadores, con defensas abiertas y sin concesiones, lo que provocó que las primeras acciones se zanjaran en la pintura con Ante Tomic (10 puntos) y Esteban Batista (9) machacando el aro rival y con constantes igualadas que cerraban el primer cuarto (18-18).
La tónica cambiaría en el segundo cuarto con Oleson llevando el peso del juego local desde el exterior y el americano de Pananithaikos, James Gist, dando más velocidad a su equipo, que se adelantaba (28-30, m.14).
Los locales tenían más recursos saliendo del banquillo y los triples de Maciej Lampe y Oleson devolvían la iniciativa a los azulgrana (34-31, m.16), para ser Justin Doellman, con siete puntos consecutivos, quien obligaba a Ivanovic a pedir su primer tiempo muerto (41-33, m.17).
Tomic daba la máxima diferencia al Barcelona hasta ese momento (43-33, m.19) y aunque los visitantes recortaron después de un triple de Fotsis (44-38), era Navarro el que respondía con otro triple para ir al descanso (47-38).
Las rotaciones de Xavi Pascual daban mejor resultado que las de Ivanovic y dos triples casi seguidos de Marcelinho daban la máxima diferencia del choque al Barcelona (55-42, m. 23). Batista estaba desaparecido, Diamantidis bien marcado por Oleson y la reacción ateniense llegaba a través de jugadores secundarios como Pappas o Eleftherios Bochoridis, que evitaban el despegue azulgrana al final del tercer cuarto (64-56).
Diamantidis tomó el mando de su equipo al comienzo del último cuarto y después de una técnica a Alex Abrines el Panathinaikos se acercó peligrosamente (67-62, m.34) y empezó una fuerte defensa presionante a todo el campo con zona de ajuste, pero el Barcelona volvía a la carga con Tomic (el MVP del partido con 16 puntos y 10 rebotes) cerrando bien el rebote ofensivo y con canasta de Marcelinho y triple de Lampe para abrir de nuevo la diferencia (72-62, m.28).
Con 72-65 Xavi Pascual pedía tiempo muerto pero los puntos llegaban a cuentagotas y Batista, tras estar 29 minutos desaparecido volvía a anotar(76-67, m.40) y un intercambio de canastas establecía el justo 78-69 final.
FC Barcelona | 78 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | DOELLMAN, JUSTIN | 23:29 | 9 | 3/5 | 0/2 | 3/3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
8 | HEZONJA, MARIO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 27:30 | 8 | 1/5 | 2/5 | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
10 | ABRINES, ALEX | 20:23 | 1 | - | 0/3 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | |||
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 28:34 | 12 | 2/4 | 2/8 | 2/2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||||
13 | SATORANSKY, TOMAS | 13:17 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
21 | PLEISS, TIBOR | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | THOMAS, DESHAUN | 07:03 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
24 | OLESON, BRAD | 23:13 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
30 | LAMPE, MACIEJ | 22:59 | 12 | 3/3 | 2/4 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
34 | NACHBAR, BOSTJAN | 04:33 | 0/1 | - | - | 2 | 2 | -1 | |||||||||
44 | TOMIC, ANTE | 28:59 | 16 | 8/8 | - | - | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
Total | 78 | 21/34 | 8/27 | 12/13 | 34 | 24 | 10 | 18 | 4 | 15 | 2 | 2 | 19 | 18 | 85 |
Panathinaikos | 69 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | CHARALAMPOPOULOS, V. | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SLAUGHTER, A.J. | 16:43 | 5 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | BOCHORIDIS, ELEFTHERIOS | 07:12 | 2 | 1/1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
8 | GIANKOVITS, VLANTIMIR | 30:54 | 6 | 2/5 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
9 | FOTSIS, ANTONIS | 26:53 | 5 | - | 1/3 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
11 | PAPPAS, NIKOS | 21:25 | 8 | 2/3 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
12 | MAVROKEFALIDIS, LOUKAS | 09:50 | 7 | 3/7 | - | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 32:48 | 9 | 4/6 | 0/4 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
14 | GIST, JAMES | 13:07 | 9 | 4/7 | 0/2 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
15 | BATISTA, ESTEBAN | 30:10 | 14 | 6/9 | - | 2/3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
18 | BLUMS, JANIS | 10:58 | 4 | - | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | ||||||
19 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 69 | 24/40 | 2/20 | 15/20 | 31 | 21 | 10 | 9 | 12 | 11 | 2 | 2 | 19 | 17 | 69 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario