En el inicio del segundo, el Madrid pareció reaccionar con el 'Chacho' y Felipe Reyes, (18-14 min. 11,30), pero fue un espejismo y los lituanos volvieron a mandar en el marcador poco después, (25-31 min. 16,30).
Un Madrid sin alma, sin velocidad, que pareció jugar con el freno puesto, no encontró la forma de empezar. Ni una asistencia de fantasía del 'Chacho', que consiguió Ioannis Bourousis y que fue lo único visto decente desde las gradas (30-31, min.18) pudo abrir la lata.
Jonas Maciulis, ya se sabe eso de la cuña de la misma madera, empezó el último cuarto metiendo un triple a sus compatriotas que significó poner dos números a la renta, 59-49, y abrir de par en par la victoria.
El Zalgiris, que se había mostrado como discreto hasta el momento de la verdad, empezó a sentir como le temblaban las piernas y se le nublaba la vista. Sólo James Anderson, el mejor jugador del partido, mantuvo el nivel.
Real Madrid | 80 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | RIVERS, KELVIN | 14:25 | 5 | 1/4 | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | FERNANDEZ, RUDY | 25:29 | 5 | 1/3 | 0/3 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
6 | NOCIONI, ANDRES | 15:02 | 7 | 2/3 | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 06:46 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 2 | 4 | 1 | -1 | |||||||
8 | MACIULIS, JONAS | 14:52 | 9 | 0/4 | 2/2 | 3/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 16:07 | 11 | 3/6 | - | 5/6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | ||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 15:50 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
14 | AYON, GUSTAVO | 24:06 | 10 | 5/9 | - | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
20 | CARROLL, JAYCEE | 15:26 | 7 | 3/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
23 | LLULL, SERGIO | 27:12 | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
30 | BOUROUSIS, IOANNIS | 19:18 | 8 | 3/8 | - | 2/3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||
44 | SLAUGHTER, MARCUS | 05:27 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Total | 80 | 22/47 | 6/22 | 18/27 | 39 | 22 | 17 | 21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 25 | 89 |
Zalgiris Kaunas | 71 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | LEKAVICIUS, LUKAS | 26:55 | 8 | 4/4 | - | - | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
5 | VENE, SIIM-SANDER | 00:19 | - | - | - | ||||||||||||
7 | GUDAITIS, ARTURAS | 17:05 | 6 | 2/5 | - | 2/6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
8 | KARINIAUSKAS, VAIDAS | 13:05 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
9 | SONGAILA, DARIUS | 17:07 | 8 | 2/5 | - | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | ||||||
10 | LIPKEVICIUS, VYTENIS | 10:50 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||
13 | JANKUNAS, PAULIUS | 26:59 | 5 | 2/7 | - | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | JAVTOKAS, ROBERTAS | 18:30 | 4 | 1/2 | - | 2/4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
21 | MILAKNIS, ARTURAS | 29:02 | 13 | 2/3 | 3/5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
23 | ANDERSON, JAMES | 28:19 | 19 | 4/7 | 3/6 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||
33 | DIMSA, TOMAS | 04:06 | 2 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
92 | ULANOVAS, EDGARAS | 07:43 | 1 | 0/1 | - | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Total | 71 | 19/38 | 6/12 | 15/26 | 33 | 26 | 7 | 11 | 4 | 16 | 3 | 1 | 25 | 28 | 71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario