Las ausencias de Rudy Fernández, en el Real Madrid, y de Nenad Krstic, en el Anadolu, no marcaron el juego de los equipos por la aparición de Osman, la dirección de Dontaye Draper, y los buenos minutos de Dario Saric.
Por el Real Madrid, destacaron Sergio Llull (20 puntos, con 5 de 10 triples) y Ioannis Bourousis (17 puntos y 6 rebotes), aunque no bastó para seguir manteniendo el "titulo" de único equipo europeo invicto.
En el minuto 5, 7-8, los de Pablo Laso ya había devuelto la igualdad en el marcador y con un Sergio Llull autor de 2/2 en triples, en ese momento, abrazó las primeras ventajas madridistas (7-11 min. 5:30) fruto más de las individualidades que del juego colectivo.
Los equipos se fueron al descanso con un 39-36 y 11 puntos de Stratos Perperoglou, que dejó todo abierto para los últimos veinte minutos.
El tiempo muerto de Laso no se hizo esperar y tampoco la reacción de los Sergios, que en poco más de tres minutos devolvieron el parcial de 10-2 a los turcos y una nueva igualdad al luminoso (52-52 min. 27:20).
En los minutos de la verdad, el Anadolu apostó por defender a Jaycee Carroll y no dejarle lanzar y con Osman anotando su cuarto triple sin fallo se jugaron los últimos minutos con empate en el marcador, 71-71 (min.37.45).
Anadolu Efes | 75 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BALBAY, DOGUS | 13:56 | 2 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | McGRATH, DONNIE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | OSMAN, CEDI | 24:35 | 16 | 1/2 | 4/4 | 2/4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | |
7 | PERPEROGLOU, STRATOS | 28:53 | 11 | 4/8 | 1/4 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||
9 | SARIC, DARIO | 23:12 | 13 | 3/6 | 1/3 | 4/5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
10 | DRAPER, DONTAYE | 26:07 | 4 | 2/5 | 0/2 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
13 | LASME, STEPHANE | 25:36 | 12 | 5/12 | - | 2/2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
22 | KORKMAZ, FURKAN | 15:22 | 1 | - | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
23 | JANNING, MATTHEW | 22:20 | 5 | 1/3 | 1/3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
32 | KILICLI, DENIZ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | KOSUT, EMIRCAN | 02:41 | 0/1 | - | - | -1 | |||||||||||
51 | BJELICA, MILKO | 17:18 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Total | 75 | 19/44 | 9/21 | 10/15 | 38 | 27 | 11 | 16 | 8 | 13 | 8 | 4 | 18 | 14 | 82 |
REAL MADRID | 73 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | RIVERS, K.C. | 26:56 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | NOCIONI, ANDRES | 16:57 | 11 | 4/8 | 1/2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | CAMPAZZO, FACUNDO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MACIULIS, JONAS | 13:47 | 0/1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
9 | REYES, FELIPE | 16:51 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 22:08 | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
14 | AYON, GUSTAVO | 17:19 | 0/3 | - | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | |||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 22:52 | 7 | 2/5 | 1/2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
23 | LLULL, SERGIO | 34:14 | 20 | 2/5 | 5/10 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 21 | |||||
30 | BOUROUSIS, IOANNIS | 22:38 | 17 | 7/9 | - | 3/4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||
44 | SLAUGHTER, MARCUS | 06:15 | 1 | - | - | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
50 | MEJRI, SALAH | 00:03 | - | - | - | ||||||||||||
Total | 73 | 21/43 | 7/19 | 10/14 | 36 | 27 | 9 | 14 | 6 | 11 | 4 | 8 | 15 | 18 | 79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario