El conjunto visitante, con dos derrotas en Euroliga y su entrenador Goodes, cuestionado, enseñó su ligereza y operatividad en el primer cuarto con una defensa agobiante, que retrasó la primera canasta del Unicaja hasta casi el minuto cinco con un triple de Vasileiadis (3-8).
No lo iba a tener fácil el Unicaja, porque el Maccabi seguía con su ritmo, con pocos fallos y gran acierto en tiro, donde destacaba Devin Smith (32-45, minuto 26).
Fue la máxima diferencia contra un Unicaja que jugaba por momentos (44-50, minuto 27), con mucha irregularidad y encima masacrado por las técnicas a varios jugadores y al entrenador Joan Plaza. Del 44-54 en el minuto 28 se pasó al 50-54 de la esperanza en el 30, en un par de minutos de corazón.
El Unicaja tenía poderío, se veía mejor y un triple de Ryan Toolson, dio la primera diferencia (58-57, minuto 36). A partir de ahí los acontecimientos se desataron con la expulsión de Joan Plaza, por protestar, que aprovechó el Maccabi para apuntarse la victoria contra un alocado equipo andaluz ofensivamente hablando.
UNICAJA | 66 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | MARKOVIC, STEFAN | 26:28 | 0 | 0/3 | 0/4 | - | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
6 | SOLUADE, MORAYONINUOLUWA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | VASILEIADIS, KOSTAS | 17:53 | 9 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
9 | TOOLSON, RYAN | 29:18 | 16 | 3/6 | 2/5 | 4/5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
10 | THOMAS, WILL | 20:02 | 16 | 6/8 | 0/1 | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||
12 | SUAREZ, CARLOS | 15:05 | 5 | 0/1 | 0/1 | 5/6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||
14 | KARAHODZIC, KENAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GRANGER, JAYSON | 29:03 | 5 | 1/10 | 1/5 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | -11 | ||
17 | VAZQUEZ, FRAN | 20:52 | 4 | 1/3 | - | 2/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||
19 | KUZMINSKAS, MINDAUGAS | 15:43 | 6 | 3/3 | 0/3 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||
30 | GREEN, CALEB | 17:16 | 5 | 1/3 | 1/4 | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
32 | GOLUBOVIC, VLADIMIR | 08:20 | 0/1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Total | 66 | 16/41 | 6/28 | 16/22 | 50 | 28 | 22 | 13 | 1 | 12 | 3 | 8 | 19 | 23 | 64 |
MACCABI ELECTRA TEL AVIV | 70 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | PARGO, JEREMY | 24:02 | 8 | 4/8 | 0/5 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
5 | HAYNES, MARQUEZ | 32:33 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||
6 | SMITH, DEVIN | 32:33 | 24 | 4/9 | 3/9 | 7/9 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | ||
7 | RANDLE, BRIAN | 35:07 | 12 | 6/8 | 0/1 | - | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||
8 | LINHART, NATE | 02:33 | - | - | - | ||||||||||||
9 | TYUS, ALEX | 25:02 | 8 | 4/6 | - | 0/2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
10 | PNINI, GUY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | COHEN, JAKE | 00:40 | - | - | - | ||||||||||||
12 | OHAYON, YOGEV | 24:37 | 3 | 0/5 | 1/2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
15 | LANDESBERG, SYLVEN | 08:02 | - | - | - | 1 | -1 | ||||||||||
21 | SCHORTSANITIS, SOFOKLIS | 12:25 | 8 | 4/6 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||
23 | MARIC, ALEKS | 02:26 | - | - | - | 1 | 1 | -2 | |||||||||
Total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario