Los valencianos, como les pasó en sus tres primeros encuentros a domicilio, no fue capaz de imponerse y de controlar con su defensa a un equipo que esta vez tuvo en Gailius a su mejor jugador.
El Neputnas Klaipeda ya empezó con una velocidad más que el Valencia. Un par de canastas con falta personal de Shakur lanzaron a los locales, al que su agresiva defensa le permitió aprovechar las transiciones para irse en el luminoso (13-3, m.5).
El Valencia Basket entró en el partido con dificultad. La entrada en juego de Loncar le dio facilidades ofensivas pero fueron un par de triples de Van Rossom, combinados con un par de jugadas de Lucic, los que le dieron aire y le permitieron acercarse en el luminoso.
La batalla se trasladó al triple. Los lituanos recuperaron su diferencias con varios triples de Zavackas pero Pau Ribas y Luke Harangody respondieron desde el 6, 75 y el Valencia empezó a encontrar huecos para hacer llegar la pelota a Dubljevic bajo el aro.
Los de Velimir Perasovic volvieron a la pista algo más centrados. Mejoraron su defensa individual, lo que le permitió no hacer ayudas arriesgadas, y en ataque intentaron jugar más cerca de la canasta rival, lo que cargó de faltas a su rival.
Pero los puntos de Gailius mantuvieron a los locales y dejaron en nada el trabajo taronja.
Además, el Neptunas entendió que podía volver a penetrar la defensa valenciana con una buena lectura del bloqueo directo, pues el Valencia no fue capaz de interpretar el 'dos contra uno' que insistentemente intentó.
Nuevamente, volvió a ajustar su defensa el Valencia y aunque los lituanos se escabullieron en un primer momento, poco a poco se asfixió ante un siempre presente Sato y el luminoso se apretó.
NEPTUNAS KLAIPEDA | 94 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
7 | MAZEIKA, MARTYNAS | 20:12 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
8 | GIRDZIUNAS, MINDAUGAS | 10:13 | 2 | - | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
9 | NACIUS, RAIDAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SINICA, JUSTAS | 07:59 | 3 | - | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | DIMSA, EGIDIJUS | 15:41 | 7 | 3/5 | - | 1/1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
13 | GAILIUS, DEIVIDAS | 27:40 | 19 | 5/6 | 1/2 | 6/7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | |
21 | GALDIKAS, SIMAS | 18:03 | 8 | 4/4 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | |||
22 | SHAKUR, MUSTAFA | 29:47 | 9 | 2/4 | 0/1 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
34 | BENSON, KEITH | 01:39 | - | - | - | 1 | -1 | ||||||||||
41 | ZAVACKAS, DONATAS | 26:49 | 15 | 2/4 | 3/4 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
42 | VASYLIUS, VALDAS | 17:48 | 12 | 1/3 | 2/4 | 4/7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||
51 | BUTKEVICIUS, ARNAS | 24:09 | 14 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||
Total | 94 | 19/30 | 11/21 | 23/30 | 30 | 22 | 8 | 18 | 7 | 17 | 0 | 4 | 26 | 27 | 101 |
VALENCIA BASKET | 87 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | RIBAS, PAU | 23:39 | 22 | 4/7 | 3/6 | 5/6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 20 | ||||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 34:05 | 10 | 2/5 | 2/3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||
10 | SATO, ROMAIN | 26:11 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
12 | LISHCHUK, SERHIY | 02:30 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
13 | LUCIC, VLADIMIR | 26:17 | 12 | 3/4 | 0/1 | 6/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 27:32 | 18 | 5/8 | 1/5 | 5/6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | ||
16 | VIVES, GUILLEM | 11:26 | 2 | 1/1 | 0/1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
17 | MARTINEZ, RAFA | 07:14 | 0/1 | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||||||
25 | LONCAR, KRESIMIR | 09:58 | 4 | 1/5 | - | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
34 | AGUILAR, PABLO | 12:55 | 5 | 1/1 | 1/2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
44 | HARANGODY, LUKE | 18:13 | 5 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
50 | PEREZ, PABLO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 87 | 18/37 | 10/26 | 21/26 | 27 | 15 | 12 | 17 | 8 | 13 | 4 | 0 | 28 | 26 | 88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario