Fue un encuentro para comenzar a dejar claras las posiciones del Grupo C en esta quinta jornada, pues los dos equipos se presentaron en el San Pablo con dos encuentros ganados y dos perdidos.
Los locales, que el pasado domingo consiguieron su primer triunfo en la Liga Endesa cambió hoy de competición pero intentó que no de dinámica para volver a encontrar en Europa otra victoria después de haber perdido sus dos últimos partidos, lo que no llegó a lograr.
Enfrente estuvo el campeón de la liga checa, equipo que llegó con la idea de conseguir su primer triunfo a domicilio después de que las que sumaba las hubiese logrado como local, y esta vez lo consiguió pero más por los fallos del Sevilla.
El encuentro comenzó muy frío y desconcentrado, quizás al contagiarse los jugadores de la poca gente que estuvo en las gradas del San Pablo.
Mas de dos minutos y medio se tardó en anotarla primera canasta y fue visitante, pero reaccionó el equipo del americano Scott Roth y, después de un 2-6, consiguió un parcial de 11-2 con lo que puso siete puntos de diferencia en el luminoso (13-8).
El trabajo de Willy Hernangómez fue fundamental reboteando y también en su anotación, pero el Sevilla nunca tuvo continuidad y el primer cuarto lo finalizó con tres de diferencia (13-10).
El segundo fue igual que en el primero, dos triples seguidos al principio del Sevilla pusieron otros siete de diferencia (19-12), pero el equipo del lituano Kestutis Kemzura, con el internacional checo Petr Benda como hombre más resolutivo, se aprovechó de que los locales no tuvieron nunca continuidad en su juego defensivo y que también falló mucho en ataque para mantenerse siempre en el encuentro.
Las carencias de los sevillanos fueron suficientes para que el Nymburk remontase el luminoso y se retirase al descanso con dos de diferencia (32-34) y para que en el tercer cuarto del partido mantuviese el liderazgo.
El equipo checo, pese a todo, también mostró muchos fallos en sus tiros y además, su jugador franquicia, el base americano Washington, tampoco tuvo hasta ese momento su partido, lo que se tradujo en que se entrase al último cuarto con solo seis de ventaja de los checos (43-49) y todo por decidir.
En el último cuarto despertó Darius Washington con dos triples que le pusieron las cosas todavia más complicadas a los locales, que pese a que recibió facilidades visitantes, no las supo aprovechar y acabó nuevamente derrotado (65-66).
BALONCESTO SEVILLA | 65 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | BYARS, DERRICK | 25:04 | 12 | 3/3 | 2/4 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||
2 | THAMES, XAVIER | 18:44 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
3 | URTASUN, ALEX | 32:33 | 6 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||
4 | RADICEVIC, NIKOLA | 21:16 | 5 | 2/6 | - | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | |||
6 | PORZINGIS, KRISTAPS | 25:10 | 11 | 2/6 | 2/3 | 1/2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||
11 | GALLARDO, DIEGO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BALVIN, ONDREJ | 04:59 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||
14 | HERNANGOMEZ, GUILLERMO | 23:38 | 13 | 5/10 | - | 3/3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 20:24 | 7 | 1/3 | 0/1 | 5/6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||
32 | WATTS, DANE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | RODRIGUEZ, BERNI | 28:12 | 8 | 1/1 | 2/3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
Total | 65 | 17/38 | 6/16 | 13/16 | 31 | 24 | 7 | 9 | 8 | 15 | 1 | 1 | 14 | 18 | 68 |
CEZ BASKETBALL NYMBURK | 66 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BENDA, PETR | 23:41 | 10 | 3/6 | - | 4/4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
6 | WASHINGTON, DARIUS | 29:59 | 14 | 3/6 | 2/5 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||
7 | HRUBAN, VOJTECH | 18:46 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||||||
9 | WELSCH, JIRI | 28:42 | 8 | 4/7 | - | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||
10 | HOUSKA, PAVEL | 19:44 | 3 | 0/1 | 1/3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
11 | SIMMONS, TRE | 31:51 | 14 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||
23 | BURNS, CHRISTIAN | 26:11 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
31 | KRIZ, MARTIN | 00:03 | - | - | - | ||||||||||||
41 | STUTZ, GARRETT | 10:25 | 4 | 2/3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
55 | POMIKALEK, TOMAS | 10:38 | 4 | 2/2 | 0/2 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Total | 66 | 20/38 | 6/19 | 8/10 | 33 | 24 | 9 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario