La baja del pívot serbio Rasko Katic, por una lesión de última hora en un codo, y los casi tres minutos que jugó su compatriota Stevan Jelovac debido a una gastroenteritis debilitaron a los interiores de los visitantes y también la moral con la que encaró el partido.
Solo durante unos minutos del tercer cuarto resucitó, pero volvió a hundirse.
Los problemas de los visitantes no llegaron por los interiores, sino por los exteriores, en el que los alemanes fueron muy superiores y fortaleció su triunfo.
El comienzo visitante no pudo ser peor, sin suerte en ataque y flojo en defensa. Permitió hasta siete rebotes ofensivos de los locales en el primer cuarto y ofensivamente no tuvo buena selección de tiros.
El Brose Baskets se fue a los 13 puntos de diferencia en casi seis minutos (16-3), que fueron diez (24-14) al final del primer cuarto, gracias sobre todo a que el australiano Goulding evitó un fracaso mayor del CAI Zaragoza gracias a sus once puntos de los catorce que metió su equipo.
Las cosas no fueron mejor en el segundo cuarto, porque los maños, nuevamente fallando en ataque y poco fuerte defensivamente, sufrió un duro castigo (35-14, m.13).
En medio del fracaso, los visitantes tuvieron unos minutos de mejoría, nuevamente guiado por Chris Goulding, y consiguió llegar vivo al descanso (45-32).
Ya en el tercer cuarto, la zona 2-3 mandada por Joaquín Ruiz Lorente se le atascó a los locales y el CAI Zaragoza, en sus mejores minutos, bajó la ventaja a siete puntos (52-45, m.27).
Solo fue un espejismo en una constante de falta de concentración y energía defensiva, porque en el último cuarto y liderado por un excepcional Josh Duncan (que acabó el encuentro con 21 puntos), el Brose Baskets pusó la máxima ventaja del encuentro (77-52 min.33) que finalizó con cualquier posibilidad de remontada del CAI.
BROSE BASKETS BAMBERG | 90 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BAGARIC, DALIBOR | 03:50 | 2 | 1/1 | - | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | THOMPSON, RYAN | 27:54 | 9 | 3/4 | 1/9 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
9 | TADDA, KARSTEN | 24:08 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
10 | THEIS, DANIEL | 23:34 | 11 | 2/3 | 1/3 | 4/4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
11 | WANAMAKER, BRADLEY | 29:35 | 12 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | |||
12 | SCHMIDT, DANIEL | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | STRELNIEKS, JANIS | 24:17 | 9 | 1/1 | 1/4 | 4/4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | |||||
15 | DUNCAN, JOSH | 13:47 | 21 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||||||
20 | HARRIS, ELIAS | 11:31 | 2 | 1/1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
21 | MBAKWE, TREVOR | 24:52 | 5 | 2/6 | - | 1/1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
22 | KATELYNAS, MINDAUGAS | 02:26 | 0/1 | - | - | 1 | 2 | -4 | |||||||||
45 | SHIPP, JOSHUA | 14:06 | 9 | 0/1 | 3/5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Total | 90 | 18/32 | 12/31 | 18/21 | 45 | 31 | 14 | 23 | 5 | 10 | 3 | 0 | 19 | 17 | 118 |
CAI ZARAGOZA | 74 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
10 | LISCH, KEVIN | 27:55 | 17 | 1/3 | 5/6 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||
12 | LLOMPART, PEDRO | 12:05 | - | 0/1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
14 | KATIC, RASKO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | SASTRE, JOAN | 19:54 | 3 | - | 1/2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
19 | TOMAS, PERE | 16:31 | 8 | 1/2 | 1/3 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
20 | ROBINSON, JASON | 26:02 | 2 | 1/4 | 0/5 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -6 | |||||
24 | LANDRY, MARCUS | 28:16 | 10 | 1/10 | 2/6 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
25 | NOREL, HENK | 20:48 | 8 | 4/5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
31 | FONTET, ALBERT | 17:09 | 1 | - | - | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
43 | GOULDING, CHRIS | 28:23 | 25 | 7/9 | 2/5 | 5/5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||||
89 | JELOVAC, STEVAN | 02:57 | - | 0/1 | - | 1 | -2 | ||||||||||
Total | 74 | 15/33 | 11/29 | 11/12 | 25 | 20 | 5 | 15 | 4 | 7 | 0 | 3 | 17 | 19 | 73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario