Aunque no hicieron un gran juego, los chicos de Marco Crespi lograron el objetivo básico: sumar un triunfo. Después de un mal principio de temporada, con tres derrotas, los vitorianos lograron estrenar el casillero de victorias en la temporada 2014/2015 contra el equipo báltico.
Bertans confirma las razones por las que le fichó el club desde el Partizan de Belgrado. El pivot letón acabó el partido con 20 puntos, demostrando su gran tiro exterior al meter cuatro triples. Entre los nuevos, también tuvieron una buena actuación Tornike Shengelia y Ryan Gomes.
Después de un tercer cuarto en el que la renta siempre fue entre la decena de puntos, en el último, en el correcalles en el que se convirtieron los últimos minutos con el encuentro ya acabado, Laboral Kutxa estuvo en la veintena de diferencia. En su barrera, 19 de renta, acabó definitivamente la ventaja después de que Iverson fallara un tiro libre a tres segundos para redondear el marcador.
En un baloncesto cada vez más globalizado, el equipo del lituano Maksvytis afronta el reto de jugar la Euroliga con solo un jugador nacido fuera de las fronteras lituanas, Shakur. No fue el americano, el mejor de su equipo. El 'MVP' del estreno del Neptunas fue Zavackas, 17 puntos y siete rebotes para 20 de valoración.
LABORAL KUTXA BASKONIA | 88 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
3 | WHITE, D.J. | 12:20 | 2 | 1/4 | - | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | IVERSON, COLTON | 17:19 | 7 | 2/4 | - | 3/4 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
5 | CAUSEUR, FABIEN | 11:13 | 3 | - | 1/2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
6 | GOMES, RYAN | 16:26 | 8 | 4/5 | 0/4 | - | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
7 | SHENGELIA, TORNIKE | 23:07 | 12 | 2/3 | 1/2 | 5/6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||
8 | PERKINS, DORON | 06:43 | 2 | 0/1 | - | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
12 | DIOP, ILIMANE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | TILLIE, KIM | 10:48 | 4 | 2/6 | - | - | 1 | 5 | 1 | -3 | |||||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 33:30 | 12 | 4/6 | 1/1 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | |||
22 | HEURTEL, THOMAS | 33:17 | 13 | 4/6 | 1/1 | 2/3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 28 | |||
33 | JOHNSON, ORLANDO | 07:49 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
42 | BERTANS, DAVIS | 27:28 | 20 | 4/6 | 4/7 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||
Total | 88 | 23/44 | 9/19 | 15/21 | 37 | 31 | 6 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 23 | 21 | 110 |
NEPTUNAS KLAIPEDA | 69 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
7 | MAZEIKA, MARTYNAS | 28:35 | 7 | 2/4 | 0/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | |||||
8 | GIRDZIUNAS, MINDAUGAS | 14:40 | 2 | - | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
9 | NACIUS, RAIDAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SINICA, JUSTAS | 13:41 | 3 | - | 1/4 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | DIMSA, EGIDIJUS | 15:16 | 4 | 2/3 | 0/2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
13 | GAILIUS, DEIVIDAS | 21:49 | 6 | 3/6 | 0/5 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
21 | GALDIKAS, SIMAS | 22:38 | 11 | 2/4 | - | 7/8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
22 | SHAKUR, MUSTAFA | 25:20 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
30 | BELIAUSKAS, LAURYNAS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | ZAVACKAS, DONATAS | 25:40 | 17 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
42 | VASYLIUS, VALDAS | 16:20 | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
51 | BUTKEVICIUS, ARNAS | 16:01 | 4 | 1/2 | - | 2/6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
Total | 69 | 19/35 | 4/26 | 19/29 | 36 | 26 | 10 | 8 | 6 | 13 | 0 | 3 | 22 | 23 | 56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario