Lejos de su mejor nivel, los locales tiraron de la experiencia del escolta americano y de Navarro para evitar que el equipo del ex-entrenador azulgrana Svetislav Pesic asaltara el Palau Blaugrana, liderado ofensivamente por Nihad Djedjovic y el pívot John Bryant.
Fue el típico partido de principios de temporada. Empezaron fríos los locales. Con dudas desde el exterior y permisivos en defensa, solo Tomic destacaba en un ataque, por momentos atascado, debido a la intensidad puesta por los exigentes métodos de Pesic.
No obstante, los azulgrana lograron una diferencia de seis puntos (15-9, min.6) gracias a un triple de Oleson. Les duro poco la alegría a los de Xavi Pascual. Los visitantes no se dejaron impresionar por el escenario y, gracias a dos triples de Schaffarzik y Staiger, empataron a 19 en el principio del segundo cuarto.
Con el equipo tocado en la dirección por la baja de Satoransky, apareció Navarro para mantener a los locales. El escolta azulgrana, que por momentos jugó de base, anotó ocho puntos seguidos con los que el Barcelona consiguió un parcial de 8 - 0 (37-31, min.17).
Reaccionó, otra vez, el equipo visitante gracias a Dusko Savanovic y, especialmente, un inspirado Nihad Djedjovic. El ex-azulgrana anotó siete puntos seguidos antes del descanso que permitieron que su equipo siguiera vivo después del descanso (44-43).
Bloqueados en ataque, los de Pascual se aferraron a dos contraataques completados por Abrines y Huertas, así como a la fuerza en la zona de Tomic y Doellman para recuperar lo perdido en un tiempo, otra vez irregular, que acabó con ventaja para los azulgrana (62-59) gracias a un parcial 8-0 en los últimos minutos.
Siguieron concentrados los de Pascual y llegaron a tener una diferencia de nueve puntos (68-59, min.33). Parecía que con otra canasta desde el triple de Huertas (79-71, min.38), el Barcelona tenía el partido sentenciado, pero un triple de Staiger y dos tiros libres de Bryant volvían a poner a los visitantes con opciones de luchar por el partido.
Finalmente, el Barcelona tiró de experiencia para finiquitar el partido y debutar con triunfo en un grupo dificilísimo que, además de los bávaros, cuenta con Emporio Armani Milán, Fenerbahce y Panathinaikos.
FC Barcelona | 83 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | DOELLMAN, JUSTIN | 25:50 | 16 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||
6 | HAKANSON, LUDDE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HEZONJA, MARIO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 24:50 | 5 | 1/6 | 1/1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
10 | ABRINES, ALEJANDRO | 17:52 | 7 | 2/2 | 0/3 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 26:21 | 12 | 1/2 | 2/10 | 4/4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||
21 | PLEISS, TIBOR | 17:18 | 2 | 1/4 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
23 | THOMAS, DESHAUN | 21:23 | 2 | 1/4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | OLESON, BRAD | 30:04 | 15 | 3/6 | 3/7 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
30 | LAMPE, MACIEJ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | NACHBAR, BOSTJAN | 14:10 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
44 | TOMIC, ANTE | 22:12 | 15 | 6/7 | - | 3/5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
Total | 83 | 21/40 | 9/27 | 14/17 | 36 | 30 | 6 | 17 | 5 | 8 | 5 | 2 | 16 | 23 | 103 |
Bayern Munich | 81 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
8 | SCHAFFARTZIK, HEIKO | 16:15 | 10 | 2/3 | 2/4 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||
9 | MICIC, VASILIJE | 18:46 | 6 | 3/8 | 0/1 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||
10 | STAIGER, LUCCA | 26:59 | 12 | 0/3 | 4/8 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||
12 | BENZING, ROBIN | 11:29 | 4 | 0/3 | - | 4/5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
14 | DJEDOVIC, NIHAD | 28:18 | 19 | 5/8 | 2/5 | 3/3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
15 | STIMAC, VLADIMIR | 09:57 | 0/2 | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | |||||||
20 | SAVANOVIC, DUSKO | 29:50 | 10 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
25 | GAVEL, ANTON | 24:44 | 4 | 2/4 | 0/1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
32 | IDBIHI, YASSIN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | JAGLA, JAN-HENDRICK | 04:10 | - | 0/1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | |||||||
54 | BRYANT, JOHN | 29:32 | 16 | 3/7 | 2/4 | 4/6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | |
Total | 81 | 18/45 | 11/27 | 12/16 | 43 | 31 | 12 | 14 | 4 | 9 | 2 | 5 | 23 | 16 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario